ABRUZZO E MOLISE | ||
Presidente Regionale Abruzzo e Molise | Sergio Sorella | |
Vicepresidente | Giovanna Cortellini | |
PESCARA | ||
Presidente | Matteo Auciello | |
Vicepresidente | Concetta Dimalta | |
CHIETI | ||
Presidente | Liliana Rapposelli | |
Vicepresidente | Stefania Camplone | |
L'AQUILA | ||
Presidente | Carlo Fonzi | |
Vicepresidente | Domenico Evangelista | |
TERAMO | ||
Presidente |
Giovanna Cortellini | |
Vicepresidente | Maria Peracchia | |
Vicepresidente | Agata Di Ubaldo | |
MOLISE |
||
Presidente | Maria Citro | |
Vicepresidente | Costanza Crafa | |
BASILICATA | ||
POTENZA | ||
Presidente | Riccardo Nicola Lopes | |
Ufficio di presidenza | Clotilde La Gala | |
Ufficio di presidenza | Mina Tedesco | |
MATERA | ||
Presidente | Angela Martulli | |
Ufficio di presidenza | Olga Renata Colletta | |
Ufficio di presidenza | Cosimo Tataranni | |
CALABRIA | ||
Presidente | GiovannaClaudia Neri | |
Vicepresidente | Pietro Bonaddio | |
CAMPANIA | ||
Presidente | ||
Coordinatore | ||
Coordinatore | ||
Direttore Organizzativo | ||
Direttore Scientifico | ||
NAPOLI | ||
Presidente | Giuseppe Tranchini | |
Vicepresidente | Chiara Stella Serrato | |
SALERNO | ||
Presidente | Veronica Natella | |
Vicepresidente | Ada Senatore | |
AVELLINO | ||
Presidente | Diana Imperatore | |
Vicepresidente | Manuela Muscetta | |
BENEVENTO | ||
Presidente | Mario Morelli | |
Vicepresidente | Luciano Campanelli | |
CASERTA | ||
Presidente | Maria Rosaria Pinto | |
Vicepresidente | Maria Grazia Guarino | |
EMILIA ROMAGNA | ||
Presidente | Laura Villani | |
Vice Presidente | Carlo Piano | |
Vice Presidente | Gino Fabbri | |
BOLOGNA | ||
Presidente | Alessandra Masetti | |
Vice Presidente | Gino Fabbri | |
FERRARA | ||
Presidente | Annalisa Felletti | |
Vicepresidente | Michele Feletti | |
FORLI'/CESENA/RAVENNA | ||
Presidente Vicepresidente Vicepresidente |
Flamigni Enrico Giuseppina Rita Alba Dessy Iris Tognon |
|
MODENA | ||
Presidente | Carrasso Josè | |
Vicepresidente | Giuseppe Morrone | |
PARMA | ||
Presidente | Adriano Cappellini | |
Vicepresidente | Salvatore Barbera | |
PIACENZA | ||
Presidente | Mariuccia Zavattoni | |
Vice Presidente | Silvia Repetti | |
REGGIO EMILIA | ||
Presidente | Tatiana Giuffredi | |
Vicepresidente | Carlo Piano | |
RIMINI | ||
Presidente |
Raffaella Brunelli | |
Vicepresidente | Raffaella Di Biase | |
FRIULI V.G. | ||
Presidente | Renzo Cusin | |
Vicepresidente | Daria Deganis | |
Vicepresidente | Ermenegilda Cressatti | |
LAZIO - ROMA | ||
Presidente Vice Presidente Vice Presidente |
Titone Antonino Pascarella Manuela Gaeta Anna |
|
LATINA | ||
Presidente | Maria Cristina Martin | |
Vicepresidente | Ugo Vitti | |
FROSINONE | ||
Presidente | Monica Fontana | |
Vicepresidente | Bianca Teresa Scialò | |
LIGURIA | ||
Presidente | Marino Alberi | |
Vicepresidente | Giovanna Zunino | |
Vicepresidente | Andrea Giacobbe | |
GENOVA | ||
Presidente | Andrea Giacobbe | |
Vicepresidente | Emanuela Drago | |
IMPERIA | ||
Presidente | Milvia Ghiglione | |
Vicepredidente | Nausica Ferracin | |
SAVONA | ||
Presidente | Carla Zanasi | |
Vicepresidente | Claudia Lichene | |
LOMBARDIA - MILANO | ||
Presidente |
Bettoni Antonio |
|
Vice Presidente Vice Presidente |
Francesca Perrone Felice Comi |
|
CREMONA |
||
Presidente | Patrizia Santi | |
Vicepresidente | Antonella Casella | |
BERGAMO | ||
Presidente | Ciro Indellicati | |
Vicepresidente | Francesca Perrone | |
BRESCIA | ||
Presidente | Falco Michele | |
Vicepresidente | Wilma Boghetta | |
COMO Presidente |
||
Vicepresidente | Gianfranco Giudice | |
MANTOVA | ||
Presidente | Stefani Della Sciucca | |
Vicepresidente | Daniela Melli | |
MARCHE | ||
Presidente |
Lidia Mangani | |
Vicepresidente | Giuseppe Lanari | |
Vicepresidente | Maria Carla Ialenti | |
ANCONA | ||
Presidente | Claudia Caprari | |
Vicepresidente | Antonio Grifoni | |
ASCOLI PICENO/FERMO | ||
Presidente | Giacomo Franca | |
Vicepresidente | Raffaella Giardini | |
MACERATA | ||
Presidente | Lucia Ticà | |
Vicepresidente | Mariacarla Ialenti | |
PESARO | ||
Presidente | Alessandra tempesta | |
PIEMONTE | ||
Presidente | Letizia Adduci | |
Vicepresidente | Cinzia Messineo | |
Vicepresidente | Alessandro Marra | |
TORINO | ||
Presidente | Cinzia messineo | |
Vicepresidente | Concetta Saporito | |
CUNEO | ||
Presidente | Donatella Gertosio | |
Vicepresidente | Claudia Reynaudo | |
NOVARA | ||
Presidente | Raimondo Mancin | |
Vicepresidente | Mattia Musto | |
ALESSANDRIA | ||
Presidente | Luisella Silano | |
Vicepresidente | Davide Villabuona | |
ASTI | ||
Pesidente | Antonio Vizzini | |
Vicepresidente | Valeria Zappalà | |
BIELLA | ||
Presidente | Alberto Zola | |
Vicepresidente | Alessandro Marra | |
PUGLIA | ||
Presidente | Colella Patrizia | |
Vice Presidente | Annolfi Gino | |
Vice Presidente | De Francesco Norma | |
BARI | ||
Presidente | Achille Ciccarelli | |
Vice Presidente | Antonella Vulcano | |
BRINDISI | ||
Presidente | Norma De Francesco | |
VicePresidente | Todisco Grazia Maria | |
FOGGIA | ||
Presidente | Luigi Marchitto | |
Vicepresidente |
Lucia Rinaldi |
|
LECCE | ||
Presidente | Antonella Augenti | |
Vicepresidente | Ursula Dragone | |
TARANTO | ||
Presidente | Anna Sgobbio | |
Vicepresidente | Maria Pia Micera | |
BAT | ||
Presidente | Alessandro Porcelluzzi | |
SARDEGNA | ||
CAGLIARI | ||
Presidente | Manuel Usai | |
Vicepresidente | Paola Marano | |
OLBIA-TEMPIO | ||
Presidente | Francesca Canu | |
Vicepresidente | Aura Schintu | |
NUORO OGLIASTRA | ||
Presidente | Giovannico Manca | |
Vicepresidente | Maria teresa Molinu | |
ORISTANO | ||
Presidente | Graziella Pische | |
Vicepresidente | Maria Sabina Pes | |
SASSARI | ||
Presidente | Gian Graziano Dessanti | |
Vicepresidente | Teresa Denurra | |
TOSCANA | ||
Presidente | Doriano Bizzarri | |
Vicepresidente | Federico Marucelli | |
Vicepresidente | Perla Giagnoni | |
LUCCA Presidente |
Roberta Alessi | |
Vice Presidente | Marcella Zani | |
FIRENZE | ||
Presidente | Angela Pecetta | |
Vicepresidente | Luciano Rutigliano | |
PISA | ||
Presidente | Carmelo Smeriglia | |
Vicepresidente | Carla Rizzuti | |
PRATO PISTOIA | ||
Presidente | Perla Giagnoni | |
Vicepresidente | Roberto Seghi Rospigliosi | |
Vicepresidente | Susanna Becherini | |
LIVORNO Presidente |
Franco Bertoli | |
SIENA | ||
Presidente | Lorenzo Micheli | |
Vicepresidente | Chiara Magini | |
AREZZO | ||
Presidente | Loretta Lapini | |
Vicepresidente | Piero Campanile | |
MASSA E CARRARA Rappresentante territoriale |
Rocca Fabrizio | |
Vicepresidente | Antonella Dell'Amico | |
GROSSETO | ||
Presidente | Fabio Favali | |
Vicepresidente | Davide Moroni | |
TRENTINO | ||
Presidente | Sandra Boccher | |
Vice Presidente Vice Presidente |
Carla Consolati Giacomo Daniele Benvenuto |
|
UMBRIA | ||
Presidente | Alberto Stella | |
VicePresidente |
Maria Elisabetta Mascio |
|
TERNI | ||
Presidente | Mascio Maria Elisabetta | |
Vicepresidente | Stefania Cornachia | |
SARDEGNA |
||
Presidente Vice Presidente Vice Presidente |
||
OLBIA TEMPIO | ||
Presidente | Francesca Canu | |
Vicepresidente | Aura Schintu | |
SSO | ||
Presidente | Antonietta Melas | |
Vicepresidente | Luciana Mele | |
ORISTANO | ||
Presidente | Graziella Pische | |
Vicepresidente | Maria Sabina Pes | |
SICILIA | ||
Presidente | Romano Eliana | |
Vicepresidente | Basilia Lotario | |
Vicepresidente | Tiziana Celiberti | |
MESSINA | ||
Presidente | Matilde Chiarenza | |
Vicepresidente | Rosanna Giorgianni | |
PALERMO | ||
Presidente | Elisabetta Patti | |
Vicepresidente | Raffaella cucco | |
Vicepresidente | Rosaria Lo Bianco | |
ENNA | ||
Presidente | Basilia Lotario | |
Vicepresidente | Gabriella Mancuso | |
CATANIA |
||
Presidente | Cettina Maccarone | |
Vicepresidente | Teresa caraffo | |
CALTANISSETTA |
||
Presidente | Alberto Musca | |
Vicepresidente | Luisa Maria Noto | |
SIRACUSA | ||
Presidente | Giuseppa Garrasi | |
Vicepresidente | Fronte Carmela | |
Vicepresidente | Michele Accolla | |
RAGUSA | ||
Presidente | Tiziana Celiberti | |
Vicepresidente | Giulia D'Urso | |
AGRIGENTO | ||
Presidente | Nadine La Morella | |
Vicepresidente | Vincenzo Antonio Di Caro | |
TRAPANI | ||
Presidente | Anna Buffa | |
Vicepresidente | Ignazio Messana | |
VALLE D'AOSTA | ||
Presidente | Aguettaz Piero | |
Vicepresidente | Claudio Idone | |
Vicepresidente | Mauro Tamborin | |
VENETO | ||
Presidente | Alvise Scarpa | |
Vicepresidente | Corrado Bares | |
Vicepresidente | Elio Borri | |
VICENZA | ||
Presidente | Maria Giovanna Pace | |
Vicepresidente | Carmelo Febbe | |
Vicepresidente | Vittorio Trifoglio | |
VERONA | ||
Presidente | Patrizia Neerman | |
Vicepresidente | Renata Rossi | |
VENEZIA | ||
Presidente | Borri Elio | |
Vicepresidente | Andrea Verri | |
TREVISO | ||
Vicepresidente | Maria Giuseppina Vincitorio | |
Vicepresidente | Rita fazzello | |
Vicepresidente | Roberta Reginato | |
ROVIGO | ||
Presidente | Diego Crivellari | |
Vicepresidente | Valter Ciancaglia | |
PADOVA | ||
Presidente | Antonio Giacobbi | |
Vicepresidente | Giorgio Di Marco | |
BELLUNO | ||
Rappresentante territoriale | Sardo Michele |